SEPUTAR RAMADHAN DAN HARIRAYA TAHUN 2012 M
AWAL RAMADHAN :
IJTIMAK : KAMIS WAGE 19 JULI 2012, PUKUL 11.25.24 WIB
TINGGI BULAN : +01.38.40 (HILAL SUDAH WUJUD)
MAKA 1 RAMADHAN 1433 H
JATUH PADA HARI
JUM’AT KLIWON TGL 20 JULI 2012.
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1433 H
TGL | IMSAK | SHUBUH | SYURUQ | DLUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYAK | KET. |
20 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 | |
21 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 | |
22 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 | |
23 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
24 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
25 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
26 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
27 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
28 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
29 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
30 JULI | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
31 JULI | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
01 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 | |
02 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 | |
03 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 | |
04 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 11.42 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
05 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 11.42 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
06 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 11.42 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
07 AGUS | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 11.42 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
08 AGUS | 04.16 | 04.26 | 05.40 | 11.41 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
09 AGUS | 04.16 | 04.26 | 05.40 | 11.41 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
10 AGUS | 04.16 | 04.26 | 05.40 | 11.41 | 15.03 | 17.38 | 18.48 | |
11 AGUS | 04.16 | 04.26 | 05.40 | 11.41 | 15.02 | 17.38 | 18.48 | |
12 AGUS | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.41 | 15.02 | 17.38 | 18.48 | |
13 AGUS | 04.15 | 04.25 | 05.39 | 11.41 | 15.02 | 17.38 | 18.48 | |
14 AGUS | 04.15 | 04.25 | 05.39 | 11.40 | 15.02 | 17.38 | 18.47 | |
15 AGUS | 04.15 | 04.25 | 05.39 | 11.40 | 15.01 | 17.38 | 18.47 | |
16 AGUS | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.40 | 15.01 | 17.38 | 18.47 | |
17 AGUS | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.40 | 15.01 | 17.38 | 18.47 | |
18 AGUS | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.40 | 15.01 | 17.38 | 18.47 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AWAL BULAN SYAWAL 1433
IJTIMAK : JUM’AT PON 17 AGUSTUS 2012, PUKUL 22.56.50 WIB
TINGGI BULAN : - 04.37.51 (HILAL BELUM WUJUD)
MAKA 1 SYAWAL (HARIRAYA IDUL FITHRI) JATUH PADA HARI:
AHAD KLIWON 19 AGUSTUS 2012.
Tidak ada komentar: